docs(design): CONTRACT 记录入/出库/财务/设备/设置/关于 验收行
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01TSKEiHsvauyxYUW2itzUXX
This commit is contained in:
@@ -89,6 +89,14 @@ AppTokens 目前**仅颜色**。原型还驱动:
|
||||
| 库存列表(移动) | `m-inventory.html` | 同上窄屏(卡片流) | ✅ golden 自比 | ✅ golden 自比 | ✅ golden 自比 |
|
||||
| 往来单位(桌面) | `partners.html` | `partners_screen.dart` | ✅ 副标/状态徽章/两行名称/响应式 toolbar | ✅ golden 自比 | ✅ golden 自比 |
|
||||
| 往来单位(移动) | `m-partners.html` | 同上窄屏(卡片流) | ✅ golden 自比 | ✅ golden 自比 | ✅ golden 自比 |
|
||||
| 入库列表(桌/移) | `stock-in-list.html` | `stock_in_list_screen.dart` | ✅ 副标 + 共享 StatusPill(草稿/待审/已审/已拒) | ✅ golden | ✅ golden |
|
||||
| 出库列表(桌/移) | `stock-out-list.html` | `stock_out_list_screen.dart` | ✅ 副标 + 共享 StatusPill | ✅ golden | ✅ golden |
|
||||
| 财务(桌/移) | `finance.html` | `finance_screen.dart` | ✅ KpiCard + 类型/结清 StatusPill + 离线条 token | ✅ golden | ✅ golden |
|
||||
| 设备管理(桌/移) | `devices.html` | `device_management_screen.dart` | ✅ 在线/离线 StatusPill | ✅ golden | ✅ golden |
|
||||
| 系统设置·参数 | `settings.html` | `settings_screen.dart` | ✅ 主题选择器三色板 + 角色 StatusPill | ✅ golden | ✅ golden |
|
||||
| 关于我们(桌/移) | `about.html` | `about_screen.dart` | ✅ 正文已 token 化(golden 锁定) | ✅ golden | ✅ golden |
|
||||
|
||||
> **共享组件杠杆**:`StatusBadge`(入/出库单据状态)一处升级两屏受益;`StatusPill`/`KpiCard` 现已被库存/往来/入出库/财务/设备/设置/关于复用——新屏直接套,无需重做徽章/卡片。
|
||||
|
||||
> **重要发现(原型 vs 现有数据)**:原型是「理想态富数据重设计」,多数屏的富数据区**当前后端不供给**,无法一次完整还原:
|
||||
> - **商品列表**:8 tab vs 原型 5 tab;香型字典 / 商品介绍 缺后端 → 暂缓。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user