jiu_db_20260626_020210.sql.gz(2026-06-26 02:02)· 单租户(鼎晟酒行)COALESCE(NULLIF(sii.batch_no,''), inv.batch_no)(用户在库存页看到的值)。出库明细按 product_id 匹配库存;入库明细按 stock_in_item_id 直连。product 主记录也为空(两者都空,打印才会留白)。
CK20260623000007)。这正是「出库单显示对齐库存口径」能解决的部分。inventories 表自身的快照列上(不是 stock_in_item、也不是 product 主记录);出库打印却回退读 product 主记录,对不上。详见 db-schema。product_id 全部有值(无占位行)。
| 字段 | 明细为空 | 占比 | 其中库存有值 |
|---|---|---|---|
batch_no 批次号 | 5,557 | 20.8% | 46 |
production_date 生产日期 | 66 | 0.25% | 48 |
product_code 商品编号 | 62 | 0.23% | 48 |
series 系列 | 63 | 0.24% | 48 |
spec 规格 | 63 | 0.24% | 48 |
| 字段 | 打印空白行 | 库存可补 | 涉及出库单 |
|---|---|---|---|
batch_no 批次号 | 5,528 | 18 | 1,207 |
production_date 生产日期 | 37 | 20 | 22 |
与出库完全同口径:库存按 product_id 匹配;并额外列出能否从 product 主记录补值。
| 字段 | 明细为空 | 库存可补 | product 主记录可补 |
|---|---|---|---|
batch_no 批次号 | 6,876 | 0 | 0 |
production_date 生产日期 | 16 | 0 | 0 |
product_code 商品编号 | 25 | 10 | 25 |
series 系列 | 27 | 12 | 26 |
spec 规格 | 27 | 12 | 25 |
20 个明细行,13 张单,全部为近期 App 新建单。这些单据打印时批次/生产日期留白,但库存里有值。
| 出库单号 | 日期 | product_id | 库存批次 | 库存生产日期 |
|---|---|---|---|---|
| CK20260624000021 | 2026-06-24 | 4779 | 2015674600 | 2009-04-16 |
| CK20260623000001 | 2026-06-23 | 9448 | 2023-003/AI013453 | 2025-02-27 |
| CK20260623000001 | 2026-06-23 | 4430 | 1 | 2012-01-01 |
| CK20260623000001 | 2026-06-23 | 9449 | 2023-003/AI013441 | 2025-02-27 |
| CK20260623000001 | 2026-06-23 | 9486 | 2006-01/03008 | 2006-12-01 |
| CK20260623000003 | 2026-06-23 | 4617 | 2026-001/YC025400 | 2026-03-19 |
| CK20260623000004 | 2026-06-23 | 9477 | 2025-023/AA007333 | 2025-12-18 |
| CK20260623000004 | 2026-06-23 | 9478 | 2025-023/AA007191 | 2025-12-18 |
| CK20260623000004 | 2026-06-23 | 4722 | 2025-127/441066145489 | 2026-03-14 |
| CK20260623000007 截图 | 2026-06-23 | 4382 | 2022-001/AH000108 | 2023-12-28 |
| CK20260623000009 | 2026-06-23 | 4247 | (批次空) | 2024-08-21 |
| CK20260623000010 | 2026-06-23 | 4717 | 2022-014/664667600053 | 2024-01-31 |
| CK20260623000010 | 2026-06-23 | 9503 | 2023-004/654105250904 | 2024-07-11 |
| CK20260623000013 | 2026-06-23 | 4026 | 2022-091/AA019835 | 2023-07-25 |
| CK20260623000014 | 2026-06-23 | 9499 | 2022-006/AI008438 | 2024-05-11 |
| CK20260623000014 | 2026-06-23 | 9500 | 2022-005/AH003630 | 2024-03-28 |
| CK20260623000015 | 2026-06-23 | 4645 | (批次空) | 2026-01-19 |
| CK20260623000016 | 2026-06-23 | 4732 | 2022-030/799689408820 | 2023-02-14 |
| CK20260623000017 | 2026-06-23 | 4757 | 2025-102/006679240592 | 2026-02-13 |
| CK20260620000001 | 2026-06-20 | 3510 | RK20260613000004-01 | 2026-06-09 |
product → inventory 取批次/生产日期即可即时补全,无需动数据、无需重发。统计方法:将备份导入临时库 jiu_analyze,按上述口径 SQL 聚合,完成后删除临时库。生成时间 2026-06-26。